Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial  - Jiangsu Sumec Electronics Co.,Ltd - Powered By Web-sun.cn
 HomePage » PRODUCTS » Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial
Series Thumb Type PDF Value Volt Tolerance Temp Load Life
 NS  7mm height,bi-polar PDF download  0.1μF~47μF  6.3~63V  ±20%(M)  -40~+85℃  1000H
 SL  7(9)mm height,Long life 2000 hours PDF download  0.1μF~470μF  6.3~50V  ±20%(M)  -40~+85℃  2000H
 ST  7mm height,Wide temperature range PDF download  0.1μF~470μF  6.3~63V  ±20%(M)  -40~+105℃  1000H
 ZS  7mm height,low ESR 105℃ 1000 hours PDF download  2.2~560μF  6.3~50V  ±20%(M)  -40~+105℃  1000H
 GF  High frequency,low impedance PDF download  1~18,000μF  6.3~450V  ±20%(M)  -40~+105℃  2000~4000H
 RL  Wide temperature range,long life PDF download  0.1~33000μF  6.3~450V  ±20%(M)  -40~+105℃  2000H
 NM  Bi-polar,5mm height PDF download  0.1~47μF  6.3~50V  ±20%(M)  -40~+85℃  1000H
 NB  Bi-polar,standard PDF download  0.47~6800μF  6.3~160V  ±20%(M)  -40~+85℃  2000H
 RB  Standard,high reliability PDF download  1~100μF  200~450V  ±20%(M)  -40~+105℃  6000H
 DM  Low leakage current,low loss PDF download  0.1~2200μF  6.3~100V  ±20%(M)  -40~+85℃  2000H
FirstPrevious123NextLast